价格优势 Price advantage | ||||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | |||
软件费用: | 19800/10个用户 | 软件费用: | 4980/年(不限用户) | |||
实施费用: | 19800*0.2=3960 | 实施费用: | 800/天 | |||
服务费用: | 19800*10=1980 | 客户端费用: | 280/年 | |||
设备费用: | 5000-1500 | 平台认证: | 1元/年 | |||
企业ERP首年投入3万元左右 | 从根本上降低成本使用成本、开发成本、维护成本 | |||||
以后每年维护和设备投入在2000元左右 | 企业ERP每年最低投入4980元 |
Technical advantage
打通第三方通讯软件,在QQ、微信、短信上就可以收到系统推送的消息
系统询价、招标、供应等商机信息,可一键分享上网或QQ,微信社交平台
系统菜单栏,列表,字段,报表,打印模板,审核流程等均可自定义
北斗软件做ERP16年,多年经验累积,以往旧产品的缺陷,畅享易erp全部完善了
Mode advantage
Technical advantage